Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
München
ADAC, Ressort Verkehr
c2005
|
Schriftenreihe: | ADAC-Studie zur Mobilität
|
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV044347226 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20180921 | ||
007 | t| | ||
008 | 170612s2005 xx |||| 00||| ger d | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV044347226 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rda | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-M487 | ||
082 | 0 | |a 354.760943 |2 22/ger | |
084 | |a 350 |2 sdnb | ||
100 | 1 | |a Hirschhausen, Christian von |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen |b eine ökonomische Analyse |c Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr] |
264 | 1 | |a München |b ADAC, Ressort Verkehr |c c2005 | |
300 | |a 69 Seiten |c 24 cm | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a ADAC-Studie zur Mobilität | |
500 | |a Literaturverz. S. 62 - 69 | ||
700 | 1 | |a Becker, Thorsten |e Verfasser |4 aut | |
700 | 1 | |a Klatt, Jan Peter |d 1980- |e Verfasser |0 (DE-588)139756442 |4 aut | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029750123 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819300211950878721 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Hirschhausen, Christian von Becker, Thorsten Klatt, Jan Peter 1980- |
author_GND | (DE-588)139756442 |
author_facet | Hirschhausen, Christian von Becker, Thorsten Klatt, Jan Peter 1980- |
author_role | aut aut aut |
author_sort | Hirschhausen, Christian von |
author_variant | c v h cv cvh t b tb j p k jp jpk |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV044347226 |
ctrlnum | (DE-599)BVBBV044347226 |
dewey-full | 354.760943 |
dewey-hundreds | 300 - Social sciences |
dewey-ones | 354 - Administration of economy & environment |
dewey-raw | 354.760943 |
dewey-search | 354.760943 |
dewey-sort | 3354.760943 |
dewey-tens | 350 - Public administration and military science |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01077nam a2200301 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV044347226</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20180921 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">170612s2005 xx |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV044347226</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-M487</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">354.760943</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">350</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Hirschhausen, Christian von</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen</subfield><subfield code="b">eine ökonomische Analyse</subfield><subfield code="c">Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">ADAC, Ressort Verkehr</subfield><subfield code="c">c2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">69 Seiten</subfield><subfield code="c">24 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ADAC-Studie zur Mobilität</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturverz. S. 62 - 69</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Becker, Thorsten</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Klatt, Jan Peter</subfield><subfield code="d">1980-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)139756442</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029750123</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV044347226 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-24T05:58:05Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-029750123 |
open_access_boolean | |
owner | DE-M487 |
owner_facet | DE-M487 |
physical | 69 Seiten 24 cm |
publishDate | 2005 |
publishDateSearch | 2005 |
publishDateSort | 2005 |
publisher | ADAC, Ressort Verkehr |
record_format | marc |
series2 | ADAC-Studie zur Mobilität |
spelling | Hirschhausen, Christian von Verfasser aut Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr] München ADAC, Ressort Verkehr c2005 69 Seiten 24 cm txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier ADAC-Studie zur Mobilität Literaturverz. S. 62 - 69 Becker, Thorsten Verfasser aut Klatt, Jan Peter 1980- Verfasser (DE-588)139756442 aut |
spellingShingle | Hirschhausen, Christian von Becker, Thorsten Klatt, Jan Peter 1980- Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse |
title | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse |
title_auth | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse |
title_exact_search | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse |
title_full | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr] |
title_fullStr | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr] |
title_full_unstemmed | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen eine ökonomische Analyse Christian von Hirschhausen und Thorsten Becker, Jan Peter Klatt. [Hrsg.: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC) Ressort Verkehr] |
title_short | Aktuelle ÖPP-Modelle für die Bundesfernstraßen |
title_sort | aktuelle opp modelle fur die bundesfernstraßen eine okonomische analyse |
title_sub | eine ökonomische Analyse |
work_keys_str_mv | AT hirschhausenchristianvon aktuelleoppmodellefurdiebundesfernstraßeneineokonomischeanalyse AT beckerthorsten aktuelleoppmodellefurdiebundesfernstraßeneineokonomischeanalyse AT klattjanpeter aktuelleoppmodellefurdiebundesfernstraßeneineokonomischeanalyse |