The world of colour
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
New York [u.a.]
Johnson Repr.
1970
|
Ausgabe: | [Nachdr. d. Ausg. London 1935] |
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV037760342 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20040128143523 | ||
007 | t| | ||
008 | 040128s1970 xx |||| 00||| eng d | ||
035 | |a (OCoLC)1067530088 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV037760342 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a eng | |
049 | |a DE-255 | ||
084 | |a MR 6300 |0 (DE-625)123531: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Katz, David |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a The world of colour |
250 | |a [Nachdr. d. Ausg. London 1935] | ||
264 | 1 | |a New York [u.a.] |b Johnson Repr. |c 1970 | |
300 | |a XVI, 300 S. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
500 | |a Aus dem Dt. | ||
650 | 0 | 7 | |a Farbenpsychologie |0 (DE-588)4016453-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Physiologische Psychologie |0 (DE-588)4076126-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Farbe |0 (DE-588)4016443-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Farbensehen |0 (DE-588)4016454-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4151278-9 |a Einführung |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Farbenpsychologie |0 (DE-588)4016453-6 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Farbe |0 (DE-588)4016443-3 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
689 | 2 | 0 | |a Physiologische Psychologie |0 (DE-588)4076126-5 |D s |
689 | 2 | |8 1\p |5 DE-604 | |
689 | 3 | 0 | |a Farbensehen |0 (DE-588)4016454-8 |D s |
689 | 3 | |8 2\p |5 DE-604 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-022973882 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819282961425498112 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Katz, David |
author_facet | Katz, David |
author_role | aut |
author_sort | Katz, David |
author_variant | d k dk |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV037760342 |
classification_rvk | MR 6300 |
ctrlnum | (OCoLC)1067530088 (DE-599)BVBBV037760342 |
discipline | Soziologie |
edition | [Nachdr. d. Ausg. London 1935] |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01559nam a2200457 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV037760342</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20040128143523 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">040128s1970 xx |||| 00||| eng d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1067530088</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV037760342</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-255</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">MR 6300</subfield><subfield code="0">(DE-625)123531:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Katz, David</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">The world of colour</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[Nachdr. d. Ausg. London 1935]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">New York [u.a.]</subfield><subfield code="b">Johnson Repr.</subfield><subfield code="c">1970</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XVI, 300 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Aus dem Dt.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Farbenpsychologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016453-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Physiologische Psychologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076126-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Farbe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016443-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Farbensehen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016454-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4151278-9</subfield><subfield code="a">Einführung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Farbenpsychologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016453-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Farbe</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016443-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Physiologische Psychologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4076126-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Farbensehen</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016454-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-022973882</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content |
genre_facet | Einführung |
id | DE-604.BV037760342 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-24T01:23:52Z |
institution | BVB |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-022973882 |
oclc_num | 1067530088 |
open_access_boolean | |
owner | DE-255 |
owner_facet | DE-255 |
physical | XVI, 300 S. |
publishDate | 1970 |
publishDateSearch | 1970 |
publishDateSort | 1970 |
publisher | Johnson Repr. |
record_format | marc |
spelling | Katz, David Verfasser aut The world of colour [Nachdr. d. Ausg. London 1935] New York [u.a.] Johnson Repr. 1970 XVI, 300 S. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Aus dem Dt. Farbenpsychologie (DE-588)4016453-6 gnd rswk-swf Physiologische Psychologie (DE-588)4076126-5 gnd rswk-swf Farbe (DE-588)4016443-3 gnd rswk-swf Farbensehen (DE-588)4016454-8 gnd rswk-swf (DE-588)4151278-9 Einführung gnd-content Farbenpsychologie (DE-588)4016453-6 s DE-604 Farbe (DE-588)4016443-3 s Physiologische Psychologie (DE-588)4076126-5 s 1\p DE-604 Farbensehen (DE-588)4016454-8 s 2\p DE-604 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Katz, David The world of colour Farbenpsychologie (DE-588)4016453-6 gnd Physiologische Psychologie (DE-588)4076126-5 gnd Farbe (DE-588)4016443-3 gnd Farbensehen (DE-588)4016454-8 gnd |
subject_GND | (DE-588)4016453-6 (DE-588)4076126-5 (DE-588)4016443-3 (DE-588)4016454-8 (DE-588)4151278-9 |
title | The world of colour |
title_auth | The world of colour |
title_exact_search | The world of colour |
title_full | The world of colour |
title_fullStr | The world of colour |
title_full_unstemmed | The world of colour |
title_short | The world of colour |
title_sort | the world of colour |
topic | Farbenpsychologie (DE-588)4016453-6 gnd Physiologische Psychologie (DE-588)4076126-5 gnd Farbe (DE-588)4016443-3 gnd Farbensehen (DE-588)4016454-8 gnd |
topic_facet | Farbenpsychologie Physiologische Psychologie Farbe Farbensehen Einführung |
work_keys_str_mv | AT katzdavid theworldofcolour |