Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
2005
|
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV024605014 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20090910 | ||
007 | t | ||
008 | 090924s2005 ad|| m||| 00||| ger d | ||
035 | |a (OCoLC)916623205 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV024605014 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-83 | ||
084 | |a QP 880 |0 (DE-625)141964: |2 rvk | ||
100 | 1 | |a Krause, Oliver |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Performance Management |b eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode |c von Oliver Krause |
264 | 1 | |c 2005 | |
300 | |a XIV, 249, 58 S. |b Ill., graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
502 | |a Berlin, Techn. Univ., Diss., 2004 | ||
650 | 0 | 7 | |a Strategisches Management |0 (DE-588)4124261-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Balanced Scorecard |0 (DE-588)4568727-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Stakeholder |0 (DE-588)4300861-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Unternehmensentwicklung |0 (DE-588)4125011-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Prozessmanagement |0 (DE-588)4353072-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Unternehmensentwicklung |0 (DE-588)4125011-4 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Strategisches Management |0 (DE-588)4124261-0 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Prozessmanagement |0 (DE-588)4353072-2 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Balanced Scorecard |0 (DE-588)4568727-4 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Stakeholder |0 (DE-588)4300861-6 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018578070 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1804140620337381376 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Krause, Oliver |
author_facet | Krause, Oliver |
author_role | aut |
author_sort | Krause, Oliver |
author_variant | o k ok |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV024605014 |
classification_rvk | QP 880 |
ctrlnum | (OCoLC)916623205 (DE-599)BVBBV024605014 |
discipline | Wirtschaftswissenschaften |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01532nam a2200409 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV024605014</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20090910 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">090924s2005 ad|| m||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)916623205</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV024605014</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-83</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">QP 880</subfield><subfield code="0">(DE-625)141964:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Krause, Oliver</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Performance Management</subfield><subfield code="b">eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode</subfield><subfield code="c">von Oliver Krause</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">XIV, 249, 58 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Berlin, Techn. Univ., Diss., 2004</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Strategisches Management</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124261-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Balanced Scorecard</subfield><subfield code="0">(DE-588)4568727-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Stakeholder</subfield><subfield code="0">(DE-588)4300861-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Unternehmensentwicklung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125011-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Prozessmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4353072-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Unternehmensentwicklung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4125011-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Strategisches Management</subfield><subfield code="0">(DE-588)4124261-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Prozessmanagement</subfield><subfield code="0">(DE-588)4353072-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Balanced Scorecard</subfield><subfield code="0">(DE-588)4568727-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Stakeholder</subfield><subfield code="0">(DE-588)4300861-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018578070</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV024605014 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-07-09T22:02:52Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-018578070 |
oclc_num | 916623205 |
open_access_boolean | |
owner | DE-83 |
owner_facet | DE-83 |
physical | XIV, 249, 58 S. Ill., graph. Darst. |
publishDate | 2005 |
publishDateSearch | 2005 |
publishDateSort | 2005 |
record_format | marc |
spelling | Krause, Oliver Verfasser aut Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode von Oliver Krause 2005 XIV, 249, 58 S. Ill., graph. Darst. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Berlin, Techn. Univ., Diss., 2004 Strategisches Management (DE-588)4124261-0 gnd rswk-swf Balanced Scorecard (DE-588)4568727-4 gnd rswk-swf Stakeholder (DE-588)4300861-6 gnd rswk-swf Unternehmensentwicklung (DE-588)4125011-4 gnd rswk-swf Prozessmanagement (DE-588)4353072-2 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Unternehmensentwicklung (DE-588)4125011-4 s Strategisches Management (DE-588)4124261-0 s Prozessmanagement (DE-588)4353072-2 s Balanced Scorecard (DE-588)4568727-4 s Stakeholder (DE-588)4300861-6 s DE-604 |
spellingShingle | Krause, Oliver Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode Strategisches Management (DE-588)4124261-0 gnd Balanced Scorecard (DE-588)4568727-4 gnd Stakeholder (DE-588)4300861-6 gnd Unternehmensentwicklung (DE-588)4125011-4 gnd Prozessmanagement (DE-588)4353072-2 gnd |
subject_GND | (DE-588)4124261-0 (DE-588)4568727-4 (DE-588)4300861-6 (DE-588)4125011-4 (DE-588)4353072-2 (DE-588)4113937-9 |
title | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode |
title_auth | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode |
title_exact_search | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode |
title_full | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode von Oliver Krause |
title_fullStr | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode von Oliver Krause |
title_full_unstemmed | Performance Management eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode von Oliver Krause |
title_short | Performance Management |
title_sort | performance management eine stakeholder nutzen orientierte und geschaftsprozess basierte methode |
title_sub | eine Stakeholder-Nutzen-orientierte und Geschäftsprozess-basierte Methode |
topic | Strategisches Management (DE-588)4124261-0 gnd Balanced Scorecard (DE-588)4568727-4 gnd Stakeholder (DE-588)4300861-6 gnd Unternehmensentwicklung (DE-588)4125011-4 gnd Prozessmanagement (DE-588)4353072-2 gnd |
topic_facet | Strategisches Management Balanced Scorecard Stakeholder Unternehmensentwicklung Prozessmanagement Hochschulschrift |
work_keys_str_mv | AT krauseoliver performancemanagementeinestakeholdernutzenorientierteundgeschaftsprozessbasiertemethode |