Free surface microflows and particle transport
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Abschlussarbeit Buch |
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
München
Verl. Dr. Hut
2006
|
Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | Physik
|
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV022282288 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | t| | ||
008 | 070223s2006 gw ad|| m||| 00||| eng d | ||
015 | |a 06,N40,0633 |2 dnb | ||
015 | |a 07,A02,0662 |2 dnb | ||
016 | 7 | |a 981202926 |2 DE-101 | |
020 | |a 9783899633917 |c kart. : EUR 33.00 |9 978-3-89963-391-7 | ||
020 | |a 3899633911 |c kart. : EUR 33.00 |9 3-89963-391-1 | ||
024 | 3 | |a 9783899633917 | |
035 | |a (OCoLC)162456740 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV022282288 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a eng | |
044 | |a gw |c XA-DE-BY | ||
049 | |a DE-12 |a DE-19 | ||
082 | 0 | |a 532.0533 |2 22/ger | |
084 | |a UF 6200 |0 (DE-625)145599: |2 rvk | ||
084 | |a 530 |2 sdnb | ||
100 | 1 | |a Schindler, Michael |d 1976- |e Verfasser |0 (DE-588)132053764 |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Free surface microflows and particle transport |c von Michael Schindler |
250 | |a 1. Aufl. | ||
264 | 1 | |a München |b Verl. Dr. Hut |c 2006 | |
300 | |a VI, 137 S. |b Ill., graph. Darst. |c 21 cm, 199 gr. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 0 | |a Physik | |
502 | |a Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2006 | ||
650 | 0 | 7 | |a Inkompressibles Fluid |0 (DE-588)4774172-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Hochviskose Flüssigkeit |0 (DE-588)4160305-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Kapillarität |0 (DE-588)4029556-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Mikrofluidik |0 (DE-588)4803438-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Finite-Elemente-Methode |0 (DE-588)4017233-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Akustische Oberflächenwelle |0 (DE-588)4208626-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Teilchenbewegung |0 (DE-588)4409614-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Freie Oberfläche |0 (DE-588)4132775-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Inkompressibles Fluid |0 (DE-588)4774172-7 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Kapillarität |0 (DE-588)4029556-4 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Finite-Elemente-Methode |0 (DE-588)4017233-8 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Hochviskose Flüssigkeit |0 (DE-588)4160305-9 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Akustische Oberflächenwelle |0 (DE-588)4208626-7 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Mikrofluidik |0 (DE-588)4803438-1 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Teilchenbewegung |0 (DE-588)4409614-8 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Akustische Oberflächenwelle |0 (DE-588)4208626-7 |D s |
689 | 1 | 3 | |a Freie Oberfläche |0 (DE-588)4132775-5 |D s |
689 | 1 | |8 1\p |5 DE-604 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015492579 |
Datensatz im Suchindex
DE-19_call_number | 0001/8 07-3073 |
---|---|
DE-19_location | 0 |
DE-BY-UBM_katkey | 3357110 |
DE-BY-UBM_local_keycode | di |
DE-BY-UBM_media_number | 41607877660015 |
_version_ | 1823053478509936640 |
any_adam_object | |
author | Schindler, Michael 1976- |
author_GND | (DE-588)132053764 |
author_facet | Schindler, Michael 1976- |
author_role | aut |
author_sort | Schindler, Michael 1976- |
author_variant | m s ms |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV022282288 |
classification_rvk | UF 6200 |
ctrlnum | (OCoLC)162456740 (DE-599)BVBBV022282288 |
dewey-full | 532.0533 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 532 - Fluid mechanics |
dewey-raw | 532.0533 |
dewey-search | 532.0533 |
dewey-sort | 3532.0533 |
dewey-tens | 530 - Physics |
discipline | Physik |
edition | 1. Aufl. |
format | Thesis Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02530nam a2200649 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV022282288</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">070223s2006 gw ad|| m||| 00||| eng d</controlfield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">06,N40,0633</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="015" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">07,A02,0662</subfield><subfield code="2">dnb</subfield></datafield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">981202926</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783899633917</subfield><subfield code="c">kart. : EUR 33.00</subfield><subfield code="9">978-3-89963-391-7</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3899633911</subfield><subfield code="c">kart. : EUR 33.00</subfield><subfield code="9">3-89963-391-1</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="3" ind2=" "><subfield code="a">9783899633917</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)162456740</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV022282288</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">XA-DE-BY</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">532.0533</subfield><subfield code="2">22/ger</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">UF 6200</subfield><subfield code="0">(DE-625)145599:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">530</subfield><subfield code="2">sdnb</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schindler, Michael</subfield><subfield code="d">1976-</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="0">(DE-588)132053764</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Free surface microflows and particle transport</subfield><subfield code="c">von Michael Schindler</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München</subfield><subfield code="b">Verl. Dr. Hut</subfield><subfield code="c">2006</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">VI, 137 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst.</subfield><subfield code="c">21 cm, 199 gr.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Physik</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Zugl.: Augsburg, Univ., Diss., 2006</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Inkompressibles Fluid</subfield><subfield code="0">(DE-588)4774172-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Hochviskose Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4160305-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Kapillarität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029556-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Mikrofluidik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4803438-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Finite-Elemente-Methode</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017233-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Akustische Oberflächenwelle</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208626-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Teilchenbewegung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4409614-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Freie Oberfläche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132775-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Inkompressibles Fluid</subfield><subfield code="0">(DE-588)4774172-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Kapillarität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4029556-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Finite-Elemente-Methode</subfield><subfield code="0">(DE-588)4017233-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Hochviskose Flüssigkeit</subfield><subfield code="0">(DE-588)4160305-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Akustische Oberflächenwelle</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208626-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Mikrofluidik</subfield><subfield code="0">(DE-588)4803438-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Teilchenbewegung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4409614-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Akustische Oberflächenwelle</subfield><subfield code="0">(DE-588)4208626-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Freie Oberfläche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4132775-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015492579</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV022282288 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2025-02-03T17:14:18Z |
institution | BVB |
isbn | 9783899633917 3899633911 |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015492579 |
oclc_num | 162456740 |
open_access_boolean | |
owner | DE-12 DE-19 DE-BY-UBM |
owner_facet | DE-12 DE-19 DE-BY-UBM |
physical | VI, 137 S. Ill., graph. Darst. 21 cm, 199 gr. |
publishDate | 2006 |
publishDateSearch | 2006 |
publishDateSort | 2006 |
publisher | Verl. Dr. Hut |
record_format | marc |
series2 | Physik |
spellingShingle | Schindler, Michael 1976- Free surface microflows and particle transport Inkompressibles Fluid (DE-588)4774172-7 gnd Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 gnd Kapillarität (DE-588)4029556-4 gnd Mikrofluidik (DE-588)4803438-1 gnd Finite-Elemente-Methode (DE-588)4017233-8 gnd Akustische Oberflächenwelle (DE-588)4208626-7 gnd Teilchenbewegung (DE-588)4409614-8 gnd Freie Oberfläche (DE-588)4132775-5 gnd |
subject_GND | (DE-588)4774172-7 (DE-588)4160305-9 (DE-588)4029556-4 (DE-588)4803438-1 (DE-588)4017233-8 (DE-588)4208626-7 (DE-588)4409614-8 (DE-588)4132775-5 (DE-588)4113937-9 |
title | Free surface microflows and particle transport |
title_auth | Free surface microflows and particle transport |
title_exact_search | Free surface microflows and particle transport |
title_full | Free surface microflows and particle transport von Michael Schindler |
title_fullStr | Free surface microflows and particle transport von Michael Schindler |
title_full_unstemmed | Free surface microflows and particle transport von Michael Schindler |
title_short | Free surface microflows and particle transport |
title_sort | free surface microflows and particle transport |
topic | Inkompressibles Fluid (DE-588)4774172-7 gnd Hochviskose Flüssigkeit (DE-588)4160305-9 gnd Kapillarität (DE-588)4029556-4 gnd Mikrofluidik (DE-588)4803438-1 gnd Finite-Elemente-Methode (DE-588)4017233-8 gnd Akustische Oberflächenwelle (DE-588)4208626-7 gnd Teilchenbewegung (DE-588)4409614-8 gnd Freie Oberfläche (DE-588)4132775-5 gnd |
topic_facet | Inkompressibles Fluid Hochviskose Flüssigkeit Kapillarität Mikrofluidik Finite-Elemente-Methode Akustische Oberflächenwelle Teilchenbewegung Freie Oberfläche Hochschulschrift |
work_keys_str_mv | AT schindlermichael freesurfacemicroflowsandparticletransport |