Pechora Sea environments past, present, and future
Gespeichert in:
Format: | Buch |
---|---|
Sprache: | English |
Veröffentlicht: |
Bremerhaven
Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung
2005
|
Schriftenreihe: | Berichte zur Polar- und Meeresforschung
501 |
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000zcb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV022095624 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20080425 | ||
007 | t| | ||
008 | 050727s2005 xx abd| |||| 00||| eng d | ||
035 | |a (OCoLC)61197917 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV022095624 | ||
040 | |a DE-604 |b ger | ||
041 | 0 | |a eng | |
049 | |a DE-706 | ||
050 | 0 | |a G575 | |
050 | 0 | |a QC884.5.R8 | |
082 | 0 | |a 551.69163/25 |2 22 | |
245 | 1 | 0 | |a Pechora Sea environments |b past, present, and future |
264 | 1 | |a Bremerhaven |b Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung |c 2005 | |
300 | |a 247 S. |b Ill., graph. Darst., Kt. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Berichte zur Polar- und Meeresforschung |v 501 | |
500 | |a Literaturangaben | ||
650 | 4 | |a Coastal zone management |z Russia (Federation) |z Pechora Sea | |
650 | 4 | |a Marine sediments |z Russia (Federation) |z Pechora Sea | |
650 | 4 | |a Paleoclimatology |y Quaternary | |
650 | 4 | |a Paleoclimatology |z Russia (Federation) |z Pechora Sea | |
650 | 0 | 7 | |a Geologie |0 (DE-588)4020227-6 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Meeresökologie |0 (DE-588)4195671-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Geomorphologie |0 (DE-588)4130684-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Küstenmeer |0 (DE-588)4073860-7 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Landschaftsökologie |0 (DE-588)4034352-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Meereskunde |0 (DE-588)4074685-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a Petschorskojesee |0 (DE-588)7517575-7 |2 gnd |9 rswk-swf | |
651 | 7 | |a Barentssee |0 (DE-588)4004511-0 |2 gnd |9 rswk-swf | |
651 | 7 | |a Petschora |z Region |0 (DE-588)4304011-1 |2 gnd |9 rswk-swf | |
655 | 7 | |8 1\p |0 (DE-588)4143413-4 |a Aufsatzsammlung |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Petschora |z Region |0 (DE-588)4304011-1 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Landschaftsökologie |0 (DE-588)4034352-2 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Küstenmeer |0 (DE-588)4073860-7 |D s |
689 | 0 | 3 | |a Meereskunde |0 (DE-588)4074685-9 |D s |
689 | 0 | 4 | |a Geomorphologie |0 (DE-588)4130684-3 |D s |
689 | 0 | 5 | |a Meeresökologie |0 (DE-588)4195671-0 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Petschorskojesee |0 (DE-588)7517575-7 |D g |
689 | 1 | 1 | |a Landschaftsökologie |0 (DE-588)4034352-2 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Küstenmeer |0 (DE-588)4073860-7 |D s |
689 | 1 | 3 | |a Meereskunde |0 (DE-588)4074685-9 |D s |
689 | 1 | 4 | |a Geomorphologie |0 (DE-588)4130684-3 |D s |
689 | 1 | 5 | |a Meeresökologie |0 (DE-588)4195671-0 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
689 | 2 | 0 | |a Barentssee |0 (DE-588)4004511-0 |D g |
689 | 2 | 1 | |a Landschaftsökologie |0 (DE-588)4034352-2 |D s |
689 | 2 | 2 | |a Küstenmeer |0 (DE-588)4073860-7 |D s |
689 | 2 | 3 | |a Meereskunde |0 (DE-588)4074685-9 |D s |
689 | 2 | 4 | |a Geomorphologie |0 (DE-588)4130684-3 |D s |
689 | 2 | 5 | |a Meeresökologie |0 (DE-588)4195671-0 |D s |
689 | 2 | |5 DE-604 | |
689 | 3 | 0 | |a Petschora |z Region |0 (DE-588)4304011-1 |D g |
689 | 3 | 1 | |a Küstenmeer |0 (DE-588)4073860-7 |D s |
689 | 3 | 2 | |a Geologie |0 (DE-588)4020227-6 |D s |
689 | 3 | |8 2\p |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Bauch, Henning A. |e Sonstige |4 oth | |
830 | 0 | |a Berichte zur Polar- und Meeresforschung |v 501 |w (DE-604)BV035419551 |9 501 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015310476 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819262138675363840 |
---|---|
any_adam_object | |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV022095624 |
callnumber-first | G - Geography, Anthropology, Recreation |
callnumber-label | G575 |
callnumber-raw | G575 QC884.5.R8 |
callnumber-search | G575 QC884.5.R8 |
callnumber-sort | G 3575 |
callnumber-subject | G - General Geography |
ctrlnum | (OCoLC)61197917 (DE-599)BVBBV022095624 |
dewey-full | 551.69163/25 |
dewey-hundreds | 500 - Natural sciences and mathematics |
dewey-ones | 551 - Geology, hydrology, meteorology |
dewey-raw | 551.69163/25 |
dewey-search | 551.69163/25 |
dewey-sort | 3551.69163 225 |
dewey-tens | 550 - Earth sciences |
discipline | Geologie / Paläontologie |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03251nam a2200805zcb4500</leader><controlfield tag="001">BV022095624</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20080425 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">050727s2005 xx abd| |||| 00||| eng d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)61197917</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV022095624</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">eng</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-706</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">G575</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">QC884.5.R8</subfield></datafield><datafield tag="082" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">551.69163/25</subfield><subfield code="2">22</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Pechora Sea environments</subfield><subfield code="b">past, present, and future</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Bremerhaven</subfield><subfield code="b">Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung</subfield><subfield code="c">2005</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">247 S.</subfield><subfield code="b">Ill., graph. Darst., Kt.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Berichte zur Polar- und Meeresforschung</subfield><subfield code="v">501</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Literaturangaben</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Coastal zone management</subfield><subfield code="z">Russia (Federation)</subfield><subfield code="z">Pechora Sea</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Marine sediments</subfield><subfield code="z">Russia (Federation)</subfield><subfield code="z">Pechora Sea</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Paleoclimatology</subfield><subfield code="y">Quaternary</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">Paleoclimatology</subfield><subfield code="z">Russia (Federation)</subfield><subfield code="z">Pechora Sea</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4020227-6</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Meeresökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4195671-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Geomorphologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130684-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Küstenmeer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073860-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Landschaftsökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034352-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Meereskunde</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074685-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Petschorskojesee</subfield><subfield code="0">(DE-588)7517575-7</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Barentssee</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004511-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Petschora</subfield><subfield code="z">Region</subfield><subfield code="0">(DE-588)4304011-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="0">(DE-588)4143413-4</subfield><subfield code="a">Aufsatzsammlung</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Petschora</subfield><subfield code="z">Region</subfield><subfield code="0">(DE-588)4304011-1</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Landschaftsökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034352-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Küstenmeer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073860-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="3"><subfield code="a">Meereskunde</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074685-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="4"><subfield code="a">Geomorphologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130684-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="5"><subfield code="a">Meeresökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4195671-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Petschorskojesee</subfield><subfield code="0">(DE-588)7517575-7</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Landschaftsökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034352-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Küstenmeer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073860-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="3"><subfield code="a">Meereskunde</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074685-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="4"><subfield code="a">Geomorphologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130684-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="5"><subfield code="a">Meeresökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4195671-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Barentssee</subfield><subfield code="0">(DE-588)4004511-0</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Landschaftsökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4034352-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Küstenmeer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073860-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Meereskunde</subfield><subfield code="0">(DE-588)4074685-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="4"><subfield code="a">Geomorphologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4130684-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="5"><subfield code="a">Meeresökologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4195671-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Petschora</subfield><subfield code="z">Region</subfield><subfield code="0">(DE-588)4304011-1</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Küstenmeer</subfield><subfield code="0">(DE-588)4073860-7</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="2"><subfield code="a">Geologie</subfield><subfield code="0">(DE-588)4020227-6</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Bauch, Henning A.</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Berichte zur Polar- und Meeresforschung</subfield><subfield code="v">501</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV035419551</subfield><subfield code="9">501</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015310476</subfield></datafield></record></collection> |
genre | 1\p (DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd-content |
genre_facet | Aufsatzsammlung |
geographic | Petschorskojesee (DE-588)7517575-7 gnd Barentssee (DE-588)4004511-0 gnd Petschora Region (DE-588)4304011-1 gnd |
geographic_facet | Petschorskojesee Barentssee Petschora Region |
id | DE-604.BV022095624 |
illustrated | Illustrated |
indexdate | 2024-12-23T19:52:56Z |
institution | BVB |
language | English |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-015310476 |
oclc_num | 61197917 |
open_access_boolean | |
owner | DE-706 |
owner_facet | DE-706 |
physical | 247 S. Ill., graph. Darst., Kt. |
publishDate | 2005 |
publishDateSearch | 2005 |
publishDateSort | 2005 |
publisher | Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung |
record_format | marc |
series | Berichte zur Polar- und Meeresforschung |
series2 | Berichte zur Polar- und Meeresforschung |
spelling | Pechora Sea environments past, present, and future Bremerhaven Alfred-Wegener-Inst. für Polar- und Meeresforschung 2005 247 S. Ill., graph. Darst., Kt. txt rdacontent n rdamedia nc rdacarrier Berichte zur Polar- und Meeresforschung 501 Literaturangaben Coastal zone management Russia (Federation) Pechora Sea Marine sediments Russia (Federation) Pechora Sea Paleoclimatology Quaternary Paleoclimatology Russia (Federation) Pechora Sea Geologie (DE-588)4020227-6 gnd rswk-swf Meeresökologie (DE-588)4195671-0 gnd rswk-swf Geomorphologie (DE-588)4130684-3 gnd rswk-swf Küstenmeer (DE-588)4073860-7 gnd rswk-swf Landschaftsökologie (DE-588)4034352-2 gnd rswk-swf Meereskunde (DE-588)4074685-9 gnd rswk-swf Petschorskojesee (DE-588)7517575-7 gnd rswk-swf Barentssee (DE-588)4004511-0 gnd rswk-swf Petschora Region (DE-588)4304011-1 gnd rswk-swf 1\p (DE-588)4143413-4 Aufsatzsammlung gnd-content Petschora Region (DE-588)4304011-1 g Landschaftsökologie (DE-588)4034352-2 s Küstenmeer (DE-588)4073860-7 s Meereskunde (DE-588)4074685-9 s Geomorphologie (DE-588)4130684-3 s Meeresökologie (DE-588)4195671-0 s DE-604 Petschorskojesee (DE-588)7517575-7 g Barentssee (DE-588)4004511-0 g Geologie (DE-588)4020227-6 s 2\p DE-604 Bauch, Henning A. Sonstige oth Berichte zur Polar- und Meeresforschung 501 (DE-604)BV035419551 501 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Pechora Sea environments past, present, and future Berichte zur Polar- und Meeresforschung Coastal zone management Russia (Federation) Pechora Sea Marine sediments Russia (Federation) Pechora Sea Paleoclimatology Quaternary Paleoclimatology Russia (Federation) Pechora Sea Geologie (DE-588)4020227-6 gnd Meeresökologie (DE-588)4195671-0 gnd Geomorphologie (DE-588)4130684-3 gnd Küstenmeer (DE-588)4073860-7 gnd Landschaftsökologie (DE-588)4034352-2 gnd Meereskunde (DE-588)4074685-9 gnd |
subject_GND | (DE-588)4020227-6 (DE-588)4195671-0 (DE-588)4130684-3 (DE-588)4073860-7 (DE-588)4034352-2 (DE-588)4074685-9 (DE-588)7517575-7 (DE-588)4004511-0 (DE-588)4304011-1 (DE-588)4143413-4 |
title | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_auth | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_exact_search | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_full | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_fullStr | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_full_unstemmed | Pechora Sea environments past, present, and future |
title_short | Pechora Sea environments |
title_sort | pechora sea environments past present and future |
title_sub | past, present, and future |
topic | Coastal zone management Russia (Federation) Pechora Sea Marine sediments Russia (Federation) Pechora Sea Paleoclimatology Quaternary Paleoclimatology Russia (Federation) Pechora Sea Geologie (DE-588)4020227-6 gnd Meeresökologie (DE-588)4195671-0 gnd Geomorphologie (DE-588)4130684-3 gnd Küstenmeer (DE-588)4073860-7 gnd Landschaftsökologie (DE-588)4034352-2 gnd Meereskunde (DE-588)4074685-9 gnd |
topic_facet | Coastal zone management Russia (Federation) Pechora Sea Marine sediments Russia (Federation) Pechora Sea Paleoclimatology Quaternary Paleoclimatology Russia (Federation) Pechora Sea Geologie Meeresökologie Geomorphologie Küstenmeer Landschaftsökologie Meereskunde Petschorskojesee Barentssee Petschora Region Aufsatzsammlung |
volume_link | (DE-604)BV035419551 |
work_keys_str_mv | AT bauchhenninga pechoraseaenvironmentspastpresentandfuture |