Kirchenstaat
Gespeichert in:
Format: | Karte Artikel |
---|---|
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Hildburghausen u.a.
Bibliographisches Inst.
[1837]
|
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nea a2200000 c 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV014784728 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20021107 | ||
007 | au||uuun | ||
008 | 021008s1837 gw |||||| u | ger d | ||
035 | |a (OCoLC)163328826 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV014784728 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ger | |
044 | |a gw |c D | ||
049 | |a DE-12 | ||
245 | 1 | 0 | |a Kirchenstaat |c Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork |
255 | |a [Ca. 1:6 200 000] | ||
264 | 1 | |a Hildburghausen u.a. |b Bibliographisches Inst. |c [1837] | |
300 | |a 1 Kt. |b Stahlstich |c 8 x 14 cm | ||
336 | |b cri |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nb |2 rdacarrier | ||
500 | |a Mit 1 Nebenkt.: Rom's Umgebungen. - Maßstab in graph. Form (Geogr. M., Ital. M.). - Zählung oben links: Lief. XXXXII. - Titel Mitte rechts | ||
651 | 7 | |a Kirchenstaat |0 (DE-588)4114201-9 |2 gnd |9 rswk-swf | |
655 | 7 | |0 (DE-588)4611904-8 |a Altkarte |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Kirchenstaat |0 (DE-588)4114201-9 |D g |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Kleinknecht, Lorenz Valentin |e Sonstige |0 (DE-588)128682523 |4 oth | |
773 | 0 | 8 | |t Handbuch der neuesten Erdbeschreibung / von G. Brückner |d Hildburghausen [u.a.], 1837 |g [Karte vor S. 97] |w (DE-604)BV001564534 |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010007669 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819247597872742401 |
---|---|
any_adam_object | |
article_link | (DE-604)BV001564534 |
author_GND | (DE-588)128682523 |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV014784728 |
ctrlnum | (OCoLC)163328826 (DE-599)BVBBV014784728 |
format | Map Article |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01398nea a2200337 c 4500</leader><controlfield tag="001">BV014784728</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20021107 </controlfield><controlfield tag="007">au||uuun</controlfield><controlfield tag="008">021008s1837 gw |||||| u | ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)163328826</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV014784728</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">D</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Kirchenstaat</subfield><subfield code="c">Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork</subfield></datafield><datafield tag="255" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">[Ca. 1:6 200 000]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Hildburghausen u.a.</subfield><subfield code="b">Bibliographisches Inst.</subfield><subfield code="c">[1837]</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 Kt.</subfield><subfield code="b">Stahlstich</subfield><subfield code="c">8 x 14 cm</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">cri</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nb</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mit 1 Nebenkt.: Rom's Umgebungen. - Maßstab in graph. Form (Geogr. M., Ital. M.). - Zählung oben links: Lief. XXXXII. - Titel Mitte rechts</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Kirchenstaat</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114201-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4611904-8</subfield><subfield code="a">Altkarte</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Kirchenstaat</subfield><subfield code="0">(DE-588)4114201-9</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kleinknecht, Lorenz Valentin</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)128682523</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="t">Handbuch der neuesten Erdbeschreibung / von G. Brückner</subfield><subfield code="d">Hildburghausen [u.a.], 1837</subfield><subfield code="g">[Karte vor S. 97]</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV001564534</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010007669</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4611904-8 Altkarte gnd-content |
genre_facet | Altkarte |
geographic | Kirchenstaat (DE-588)4114201-9 gnd |
geographic_facet | Kirchenstaat |
id | DE-604.BV014784728 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-23T16:01:09Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-010007669 |
oclc_num | 163328826 |
open_access_boolean | |
owner | DE-12 |
owner_facet | DE-12 |
physical | 1 Kt. Stahlstich 8 x 14 cm |
publishDate | 1837 |
publishDateSearch | 1837 |
publishDateSort | 1837 |
publisher | Bibliographisches Inst. |
record_format | marc |
spelling | Kirchenstaat Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork [Ca. 1:6 200 000] Hildburghausen u.a. Bibliographisches Inst. [1837] 1 Kt. Stahlstich 8 x 14 cm cri rdacontent n rdamedia nb rdacarrier Mit 1 Nebenkt.: Rom's Umgebungen. - Maßstab in graph. Form (Geogr. M., Ital. M.). - Zählung oben links: Lief. XXXXII. - Titel Mitte rechts Kirchenstaat (DE-588)4114201-9 gnd rswk-swf (DE-588)4611904-8 Altkarte gnd-content Kirchenstaat (DE-588)4114201-9 g DE-604 Kleinknecht, Lorenz Valentin Sonstige (DE-588)128682523 oth Handbuch der neuesten Erdbeschreibung / von G. Brückner Hildburghausen [u.a.], 1837 [Karte vor S. 97] (DE-604)BV001564534 |
spellingShingle | Kirchenstaat |
subject_GND | (DE-588)4114201-9 (DE-588)4611904-8 |
title | Kirchenstaat |
title_auth | Kirchenstaat |
title_exact_search | Kirchenstaat |
title_full | Kirchenstaat Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork |
title_fullStr | Kirchenstaat Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork |
title_full_unstemmed | Kirchenstaat Stahlstich (Direction v. Kleinknecht) aus der Schweinfurter Geographischen Graviranstalt des Bibliographischen Instituts zu Hildburghausen, Amsterdam u. NewYork |
title_short | Kirchenstaat |
title_sort | kirchenstaat |
topic_facet | Kirchenstaat Altkarte |
work_keys_str_mv | AT kleinknechtlorenzvalentin kirchenstaat |