Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage
Gespeichert in:
Format: | Buch |
---|---|
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
Wien
Evang. Presseverband
1995
|
Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien
10 |
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV011394907 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20010528 | ||
007 | t | ||
008 | 970623s1995 d||| |||| 00||| ger d | ||
016 | 7 | |a 952988381 |2 DE-101 | |
020 | |a 3850734005 |9 3-85073-400-5 | ||
035 | |a (OCoLC)260007994 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV011394907 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakwb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-703 |a DE-739 |a DE-473 |a DE-12 |a DE-11 | ||
084 | |a BO 7015 |0 (DE-625)14823: |2 rvk | ||
245 | 1 | 0 | |a Evangelisch |b das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage |c hrsg. von Johannes Dantine ... |
250 | |a 1. Aufl. | ||
264 | 1 | |a Wien |b Evang. Presseverband |c 1995 | |
300 | |a 157 S. |b graph. Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien |v 10 | |
490 | 0 | |a Wien Kultur | |
610 | 2 | 7 | |a Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich |0 (DE-588)18564-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Umfrage |0 (DE-588)4005227-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Selbstverständnis |0 (DE-588)4054438-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Religiöse Identität |0 (DE-588)4354651-1 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Protestantismus |0 (DE-588)4047538-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Konfessionalität |0 (DE-588)4164948-5 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Evangelische Kirche |0 (DE-588)4015833-0 |2 gnd |9 rswk-swf |
651 | 7 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |2 gnd |9 rswk-swf | |
689 | 0 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
689 | 0 | 1 | |a Evangelische Kirche |0 (DE-588)4015833-0 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Umfrage |0 (DE-588)4005227-8 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich |0 (DE-588)18564-4 |D b |
689 | 1 | 1 | |a Selbstverständnis |0 (DE-588)4054438-2 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Umfrage |0 (DE-588)4005227-8 |D s |
689 | 1 | |5 DE-604 | |
689 | 2 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
689 | 2 | 1 | |a Protestantismus |0 (DE-588)4047538-4 |D s |
689 | 2 | 2 | |a Konfessionalität |0 (DE-588)4164948-5 |D s |
689 | 2 | 3 | |a Umfrage |0 (DE-588)4005227-8 |D s |
689 | 2 | |5 DE-604 | |
689 | 3 | 0 | |a Österreich |0 (DE-588)4043271-3 |D g |
689 | 3 | 1 | |a Protestantismus |0 (DE-588)4047538-4 |D s |
689 | 3 | 2 | |a Religiöse Identität |0 (DE-588)4354651-1 |D s |
689 | 3 | 3 | |a Umfrage |0 (DE-588)4005227-8 |D s |
689 | 3 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Dantine, Johannes |d 1938-1999 |e Sonstige |0 (DE-588)12068070X |4 oth | |
830 | 0 | |a Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien |v 10 |w (DE-604)BV000736792 |9 10 | |
940 | 1 | |q HUB-TE133200903 | |
999 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007659836 |
Datensatz im Suchindex
DE-473_call_number | 10/zfl 95 CS 1420 |
---|---|
DE-473_location | 0 |
DE-BY-UBG_katkey | 1530547 |
DE-BY-UBG_local_notation | zfl 95 |
DE-BY-UBG_media_number | 013105412163 |
_version_ | 1811358592876412928 |
any_adam_object | |
author_GND | (DE-588)12068070X |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV011394907 |
classification_rvk | BO 7015 |
ctrlnum | (OCoLC)260007994 (DE-599)BVBBV011394907 |
discipline | Theologie / Religionswissenschaften |
edition | 1. Aufl. |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>02629nam a2200649 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV011394907</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20010528 </controlfield><controlfield tag="007">t</controlfield><controlfield tag="008">970623s1995 d||| |||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="016" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">952988381</subfield><subfield code="2">DE-101</subfield></datafield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">3850734005</subfield><subfield code="9">3-85073-400-5</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)260007994</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV011394907</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakwb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield><subfield code="a">DE-739</subfield><subfield code="a">DE-473</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield><subfield code="a">DE-11</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BO 7015</subfield><subfield code="0">(DE-625)14823:</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Evangelisch</subfield><subfield code="b">das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage</subfield><subfield code="c">hrsg. von Johannes Dantine ...</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1. Aufl.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Wien</subfield><subfield code="b">Evang. Presseverband</subfield><subfield code="c">1995</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">157 S.</subfield><subfield code="b">graph. Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien</subfield><subfield code="v">10</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Wien Kultur</subfield></datafield><datafield tag="610" ind1="2" ind2="7"><subfield code="a">Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)18564-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Selbstverständnis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4054438-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Religiöse Identität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4354651-1</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Protestantismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047538-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Konfessionalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4164948-5</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Evangelische Kirche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4015833-0</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="651" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Evangelische Kirche</subfield><subfield code="0">(DE-588)4015833-0</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)18564-4</subfield><subfield code="D">b</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Selbstverständnis</subfield><subfield code="0">(DE-588)4054438-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="1"><subfield code="a">Protestantismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047538-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="2"><subfield code="a">Konfessionalität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4164948-5</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2="3"><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="2" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="0"><subfield code="a">Österreich</subfield><subfield code="0">(DE-588)4043271-3</subfield><subfield code="D">g</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="1"><subfield code="a">Protestantismus</subfield><subfield code="0">(DE-588)4047538-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="2"><subfield code="a">Religiöse Identität</subfield><subfield code="0">(DE-588)4354651-1</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2="3"><subfield code="a">Umfrage</subfield><subfield code="0">(DE-588)4005227-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="3" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Dantine, Johannes</subfield><subfield code="d">1938-1999</subfield><subfield code="e">Sonstige</subfield><subfield code="0">(DE-588)12068070X</subfield><subfield code="4">oth</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien</subfield><subfield code="v">10</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000736792</subfield><subfield code="9">10</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">HUB-TE133200903</subfield></datafield><datafield tag="999" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007659836</subfield></datafield></record></collection> |
geographic | Österreich (DE-588)4043271-3 gnd |
geographic_facet | Österreich |
id | DE-604.BV011394907 |
illustrated | Illustrated |
index_date | 2024-09-19T15:08:40Z |
indexdate | 2024-09-27T16:08:09Z |
institution | BVB |
isbn | 3850734005 |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-007659836 |
oclc_num | 260007994 |
open_access_boolean | |
owner | DE-703 DE-739 DE-473 DE-BY-UBG DE-12 DE-11 |
owner_facet | DE-703 DE-739 DE-473 DE-BY-UBG DE-12 DE-11 |
physical | 157 S. graph. Darst. |
psigel | HUB-TE133200903 |
publishDate | 1995 |
publishDateSearch | 1995 |
publishDateSort | 1995 |
publisher | Evang. Presseverband |
record_format | marc |
series | Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien |
series2 | Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien Wien Kultur |
spellingShingle | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage Evangelische Akademie <Wien>: Veröffentlichungen der Evangelischen Akademie Wien Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich (DE-588)18564-4 gnd Umfrage (DE-588)4005227-8 gnd Selbstverständnis (DE-588)4054438-2 gnd Religiöse Identität (DE-588)4354651-1 gnd Protestantismus (DE-588)4047538-4 gnd Konfessionalität (DE-588)4164948-5 gnd Evangelische Kirche (DE-588)4015833-0 gnd |
subject_GND | (DE-588)18564-4 (DE-588)4005227-8 (DE-588)4054438-2 (DE-588)4354651-1 (DE-588)4047538-4 (DE-588)4164948-5 (DE-588)4015833-0 (DE-588)4043271-3 |
title | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage |
title_auth | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage |
title_exact_search | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage |
title_full | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage hrsg. von Johannes Dantine ... |
title_fullStr | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage hrsg. von Johannes Dantine ... |
title_full_unstemmed | Evangelisch das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage hrsg. von Johannes Dantine ... |
title_short | Evangelisch |
title_sort | evangelisch das profil einer konfession in osterreich ergebnisse einer umfrage |
title_sub | das Profil einer Konfession in Österreich ; Ergebnisse einer Umfrage |
topic | Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich (DE-588)18564-4 gnd Umfrage (DE-588)4005227-8 gnd Selbstverständnis (DE-588)4054438-2 gnd Religiöse Identität (DE-588)4354651-1 gnd Protestantismus (DE-588)4047538-4 gnd Konfessionalität (DE-588)4164948-5 gnd Evangelische Kirche (DE-588)4015833-0 gnd |
topic_facet | Evangelische Kirche A. und H.B. in Österreich Umfrage Selbstverständnis Religiöse Identität Protestantismus Konfessionalität Evangelische Kirche Österreich |
volume_link | (DE-604)BV000736792 |
work_keys_str_mv | AT dantinejohannes evangelischdasprofileinerkonfessioninosterreichergebnisseeinerumfrage |