Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen
Gespeichert in:
Hauptverfasser: | , |
---|---|
Format: | Buch |
Sprache: | Undetermined |
Veröffentlicht: |
Leopoldshafen
ZAED
1971
|
Schriftenreihe: | Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung.
71,6. |
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV007391256 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 20141112 | ||
007 | t| | ||
008 | 930421s1971 xx |||| 00||| und d | ||
035 | |a (OCoLC)632556898 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV007391256 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | |a und | ||
049 | |a DE-355 |a DE-19 |a DE-83 |a DE-B1550 |a DE-12 | ||
100 | 1 | |a Kim, Jae-Il |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen |c Jae Il Kim ; Wolfgang Gückel |
264 | 1 | |a Leopoldshafen |b ZAED |c 1971 | |
300 | |a 264 S. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b n |2 rdamedia | ||
338 | |b nc |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung. |v 71,6. | |
650 | 0 | 7 | |a Fertigung |0 (DE-588)4016899-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Protactinium |0 (DE-588)4175981-3 |2 gnd |9 rswk-swf |
689 | 0 | 0 | |a Protactinium |0 (DE-588)4175981-3 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Fertigung |0 (DE-588)4016899-2 |D s |
689 | 0 | |5 DE-604 | |
700 | 1 | |a Gückel, Wolfgang |e Verfasser |4 aut | |
830 | 0 | |a Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung. |v 71,6. |w (DE-604)BV012412459 |9 71,6 | |
940 | 1 | |q TUB-nveb | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-004777723 | |
980 | 4 | |a (DE-12)AK11580213 | |
980 | 4 | |a (DE-12)AK08700367 |
Datensatz im Suchindex
DE-BY-UBM_katkey | 5064054 |
---|---|
DE-BY-UBR_call_number | 00/UA 3300 |
DE-BY-UBR_katkey | 1678802 |
DE-BY-UBR_location | 00 |
DE-BY-UBR_media_number | 069019415783 |
_version_ | 1823055569982849024 |
any_adam_object | |
author | Kim, Jae-Il Gückel, Wolfgang |
author_facet | Kim, Jae-Il Gückel, Wolfgang |
author_role | aut aut |
author_sort | Kim, Jae-Il |
author_variant | j i k jik w g wg |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV007391256 |
ctrlnum | (OCoLC)632556898 (DE-599)BVBBV007391256 |
format | Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01488nam a2200373 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV007391256</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">20141112 </controlfield><controlfield tag="007">t|</controlfield><controlfield tag="008">930421s1971 xx |||| 00||| und d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)632556898</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV007391256</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">und</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-355</subfield><subfield code="a">DE-19</subfield><subfield code="a">DE-83</subfield><subfield code="a">DE-B1550</subfield><subfield code="a">DE-12</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kim, Jae-Il</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen</subfield><subfield code="c">Jae Il Kim ; Wolfgang Gückel</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">Leopoldshafen</subfield><subfield code="b">ZAED</subfield><subfield code="c">1971</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">264 S.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">n</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">nc</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung.</subfield><subfield code="v">71,6.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Fertigung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016899-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Protactinium</subfield><subfield code="0">(DE-588)4175981-3</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Protactinium</subfield><subfield code="0">(DE-588)4175981-3</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Fertigung</subfield><subfield code="0">(DE-588)4016899-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Gückel, Wolfgang</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung.</subfield><subfield code="v">71,6.</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV012412459</subfield><subfield code="9">71,6</subfield></datafield><datafield tag="940" ind1="1" ind2=" "><subfield code="q">TUB-nveb</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-004777723</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1="4" ind2=" "><subfield code="a">(DE-12)AK11580213</subfield></datafield><datafield tag="980" ind1="4" ind2=" "><subfield code="a">(DE-12)AK08700367</subfield></datafield></record></collection> |
id | DE-604.BV007391256 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2025-02-03T17:41:49Z |
institution | BVB |
language | Undetermined |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-004777723 |
oclc_num | 632556898 |
open_access_boolean | |
owner | DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-83 DE-B1550 DE-12 |
owner_facet | DE-355 DE-BY-UBR DE-19 DE-BY-UBM DE-83 DE-B1550 DE-12 |
physical | 264 S. |
psigel | TUB-nveb |
publishDate | 1971 |
publishDateSearch | 1971 |
publishDateSort | 1971 |
publisher | ZAED |
record_format | marc |
series | Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung. |
series2 | Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung. |
spellingShingle | Kim, Jae-Il Gückel, Wolfgang Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen Deutschland <Bundesrepublik>. Bundesmin. für Bildung u. Wiss.: Forschungsbericht. Kernforschung. Fertigung (DE-588)4016899-2 gnd Protactinium (DE-588)4175981-3 gnd |
subject_GND | (DE-588)4016899-2 (DE-588)4175981-3 |
title | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen |
title_auth | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen |
title_exact_search | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen |
title_full | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen Jae Il Kim ; Wolfgang Gückel |
title_fullStr | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen Jae Il Kim ; Wolfgang Gückel |
title_full_unstemmed | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen Jae Il Kim ; Wolfgang Gückel |
title_short | Berechnungen zur Herstellung von Protactinium 231 und Uran 232 durch Neutronenbestrahlung eines Thorium 230 - Thorium 232-Gemisches im Reaktor bei verschiedensten Flußverhältnissen |
title_sort | berechnungen zur herstellung von protactinium 231 und uran 232 durch neutronenbestrahlung eines thorium 230 thorium 232 gemisches im reaktor bei verschiedensten flußverhaltnissen |
topic | Fertigung (DE-588)4016899-2 gnd Protactinium (DE-588)4175981-3 gnd |
topic_facet | Fertigung Protactinium |
volume_link | (DE-604)BV012412459 |
work_keys_str_mv | AT kimjaeil berechnungenzurherstellungvonprotactinium231unduran232durchneutronenbestrahlungeinesthorium230thorium232gemischesimreaktorbeiverschiedenstenflußverhaltnissen AT guckelwolfgang berechnungenzurherstellungvonprotactinium231unduran232durchneutronenbestrahlungeinesthorium230thorium232gemischesimreaktorbeiverschiedenstenflußverhaltnissen |