Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV
Gespeichert in:
1. Verfasser: | |
---|---|
Format: | Mikrofilm Buch |
Sprache: | German |
Veröffentlicht: |
1981
|
Schriftenreihe: | Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR.
81,34. |
Schlagworte: | |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
MARC
LEADER | 00000nam a2200000 cb4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BV006118931 | ||
003 | DE-604 | ||
005 | 00000000000000.0 | ||
007 | he|uuuuuuuuuu | ||
008 | 921030s1981 xx bm||| 00||| ger d | ||
035 | |a (OCoLC)55771381 | ||
035 | |a (DE-599)BVBBV006118931 | ||
040 | |a DE-604 |b ger |e rakddb | ||
041 | 0 | |a ger | |
049 | |a DE-703 | ||
100 | 1 | |a Kück, Heinz |e Verfasser |4 aut | |
245 | 1 | 0 | |a Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
264 | 1 | |c 1981 | |
300 | |a 73 S.auf 2 Microfiches: graph.Darst. | ||
336 | |b txt |2 rdacontent | ||
337 | |b h |2 rdamedia | ||
338 | |b he |2 rdacarrier | ||
490 | 1 | |a Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. |v 81,34. | |
500 | |a Bonn, Univ., Diss. | ||
650 | 0 | 7 | |a Proton |0 (DE-588)4137643-2 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Wirkungsquerschnitt |0 (DE-588)4190024-8 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Differentieller Wirkungsquerschnitt |0 (DE-588)4149793-4 |2 gnd |9 rswk-swf |
650 | 0 | 7 | |a Compton-Effekt |0 (DE-588)4148252-9 |2 gnd |9 rswk-swf |
655 | 7 | |0 (DE-588)4113937-9 |a Hochschulschrift |2 gnd-content | |
689 | 0 | 0 | |a Compton-Effekt |0 (DE-588)4148252-9 |D s |
689 | 0 | 1 | |a Proton |0 (DE-588)4137643-2 |D s |
689 | 0 | 2 | |a Wirkungsquerschnitt |0 (DE-588)4190024-8 |D s |
689 | 0 | |8 1\p |5 DE-604 | |
689 | 1 | 0 | |a Compton-Effekt |0 (DE-588)4148252-9 |D s |
689 | 1 | 1 | |a Proton |0 (DE-588)4137643-2 |D s |
689 | 1 | 2 | |a Differentieller Wirkungsquerschnitt |0 (DE-588)4149793-4 |D s |
689 | 1 | |8 2\p |5 DE-604 | |
830 | 0 | |a Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. |v 81,34. |w (DE-604)BV000902356 |9 81,34 | |
883 | 1 | |8 1\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
883 | 1 | |8 2\p |a cgwrk |d 20201028 |q DE-101 |u https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk | |
943 | 1 | |a oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003865525 |
Datensatz im Suchindex
_version_ | 1819232465321984000 |
---|---|
any_adam_object | |
author | Kück, Heinz |
author_facet | Kück, Heinz |
author_role | aut |
author_sort | Kück, Heinz |
author_variant | h k hk |
building | Verbundindex |
bvnumber | BV006118931 |
ctrlnum | (OCoLC)55771381 (DE-599)BVBBV006118931 |
format | Microfilm Book |
fullrecord | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01847nam a2200457 cb4500</leader><controlfield tag="001">BV006118931</controlfield><controlfield tag="003">DE-604</controlfield><controlfield tag="005">00000000000000.0</controlfield><controlfield tag="007">he|uuuuuuuuuu</controlfield><controlfield tag="008">921030s1981 xx bm||| 00||| ger d</controlfield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)55771381</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-599)BVBBV006118931</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-604</subfield><subfield code="b">ger</subfield><subfield code="e">rakddb</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="049" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-703</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Kück, Heinz</subfield><subfield code="e">Verfasser</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="c">1981</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">73 S.auf 2 Microfiches: graph.Darst.</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">h</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">he</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR.</subfield><subfield code="v">81,34.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Bonn, Univ., Diss.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Proton</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137643-2</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Wirkungsquerschnitt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4190024-8</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Differentieller Wirkungsquerschnitt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4149793-4</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1="0" ind2="7"><subfield code="a">Compton-Effekt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4148252-9</subfield><subfield code="2">gnd</subfield><subfield code="9">rswk-swf</subfield></datafield><datafield tag="655" ind1=" " ind2="7"><subfield code="0">(DE-588)4113937-9</subfield><subfield code="a">Hochschulschrift</subfield><subfield code="2">gnd-content</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Compton-Effekt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4148252-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="1"><subfield code="a">Proton</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137643-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2="2"><subfield code="a">Wirkungsquerschnitt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4190024-8</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="0" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Compton-Effekt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4148252-9</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="1"><subfield code="a">Proton</subfield><subfield code="0">(DE-588)4137643-2</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2="2"><subfield code="a">Differentieller Wirkungsquerschnitt</subfield><subfield code="0">(DE-588)4149793-4</subfield><subfield code="D">s</subfield></datafield><datafield tag="689" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="5">DE-604</subfield></datafield><datafield tag="830" ind1=" " ind2="0"><subfield code="a">Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR.</subfield><subfield code="v">81,34.</subfield><subfield code="w">(DE-604)BV000902356</subfield><subfield code="9">81,34</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">1\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="883" ind1="1" ind2=" "><subfield code="8">2\p</subfield><subfield code="a">cgwrk</subfield><subfield code="d">20201028</subfield><subfield code="q">DE-101</subfield><subfield code="u">https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk</subfield></datafield><datafield tag="943" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003865525</subfield></datafield></record></collection> |
genre | (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content |
genre_facet | Hochschulschrift |
id | DE-604.BV006118931 |
illustrated | Not Illustrated |
indexdate | 2024-12-23T12:01:17Z |
institution | BVB |
language | German |
oai_aleph_id | oai:aleph.bib-bvb.de:BVB01-003865525 |
oclc_num | 55771381 |
open_access_boolean | |
owner | DE-703 |
owner_facet | DE-703 |
physical | 73 S.auf 2 Microfiches: graph.Darst. |
publishDate | 1981 |
publishDateSearch | 1981 |
publishDateSort | 1981 |
record_format | marc |
series | Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. |
series2 | Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. |
spelling | Kück, Heinz Verfasser aut Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV 1981 73 S.auf 2 Microfiches: graph.Darst. txt rdacontent h rdamedia he rdacarrier Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. 81,34. Bonn, Univ., Diss. Proton (DE-588)4137643-2 gnd rswk-swf Wirkungsquerschnitt (DE-588)4190024-8 gnd rswk-swf Differentieller Wirkungsquerschnitt (DE-588)4149793-4 gnd rswk-swf Compton-Effekt (DE-588)4148252-9 gnd rswk-swf (DE-588)4113937-9 Hochschulschrift gnd-content Compton-Effekt (DE-588)4148252-9 s Proton (DE-588)4137643-2 s Wirkungsquerschnitt (DE-588)4190024-8 s 1\p DE-604 Differentieller Wirkungsquerschnitt (DE-588)4149793-4 s 2\p DE-604 Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. 81,34. (DE-604)BV000902356 81,34 1\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk 2\p cgwrk 20201028 DE-101 https://d-nb.info/provenance/plan#cgwrk |
spellingShingle | Kück, Heinz Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV Physikalisches Institut <Bonn>: Bonn-IR. Proton (DE-588)4137643-2 gnd Wirkungsquerschnitt (DE-588)4190024-8 gnd Differentieller Wirkungsquerschnitt (DE-588)4149793-4 gnd Compton-Effekt (DE-588)4148252-9 gnd |
subject_GND | (DE-588)4137643-2 (DE-588)4190024-8 (DE-588)4149793-4 (DE-588)4148252-9 (DE-588)4113937-9 |
title | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_auth | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_exact_search | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_full | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_fullStr | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_full_unstemmed | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_short | Messung von differentiellen Wirkungsquerschnitten der Proton-Compton-Streuung im Bereich primärer Photon-Laborenergien zwischen 1.2 GeV und 1.7 GeV |
title_sort | messung von differentiellen wirkungsquerschnitten der proton compton streuung im bereich primarer photon laborenergien zwischen 1 2 gev und 1 7 gev |
topic | Proton (DE-588)4137643-2 gnd Wirkungsquerschnitt (DE-588)4190024-8 gnd Differentieller Wirkungsquerschnitt (DE-588)4149793-4 gnd Compton-Effekt (DE-588)4148252-9 gnd |
topic_facet | Proton Wirkungsquerschnitt Differentieller Wirkungsquerschnitt Compton-Effekt Hochschulschrift |
volume_link | (DE-604)BV000902356 |
work_keys_str_mv | AT kuckheinz messungvondifferentiellenwirkungsquerschnittenderprotoncomptonstreuungimbereichprimarerphotonlaborenergienzwischen12gevund17gev |